Glina mielona
Produkowana jest poprzez suszenie i mielenie naturalnej, ekologicznie czystej, czerwonej gliny, wydobywanej odkrywkowo ze złoża w Szkucinie, bez jakichkolwiek dodatków.
Zastosowanie:
- przemysł ceramiczny
- przemysł hutniczy
- zduństwo
- ceramika artystyczna
- nawierzchnie obiektów sportowych
- leśnictwo
- ogrodnictwo
- budownictwo naturalne
- wędkarstwo
- budownictwo inżynieryjne
Granulacja: 0 – 1 mm
Skład chemiczny:
– SiO2 | 55,00 – 62,14 % | |
– Al2O3 | 15,70 – 17,70 % | |
– TiO2 | 0,70 – 0,90 % | |
– Fe2O3 | 6,09 – 7,90 % | |
– MnO | 0,04 – 0,17 % | |
– MgO | 2,20 – 3,20 % | |
– CaO | 0,33 – 1,81 % | |
– Na2O | 0,06 – 0,26 % | |
– K2O | 2,90 – 3,50 % | |
– P2O5 | 0,05 – 0,18 % | |
– strata praż. | 7,04 – 13,40 % |
Skład mineralny:
– kwarc | 17-25 % |
– kaolinit | 3 – 10 % |
– illit | 3 – 10 % |
– hematyt | 3 – 5 % |
– plagioklaz | < 3 % |
– skaleń potasowy | < 3 % |
– goethyt | < 2 % |
– anataz | < 5 % |
– minerały mieszanopakietowe (wermikulit/chloryt, smektyt/illit) | 32-53 % |
– faza amorficzna | 15 % |

Sposób pakowania:
- worki papierowe 25 kg (ilość na palecie: 1200 kg)
- big-bagi 1200 kg