Pustak Thermopor 11,5 P+W LEIER
PARAMETRY TECHNICZNE: | |
|---|---|
| Wymiary: | 115 x 375 x 238 mm |
| Grubość przegrody: | 11,5 cm |
| Masa: | ~7,1 kg |
| Zużycie1): | 10,7 szt./m2 |
| Wytrzymałość znormalizowana: | 10 MPa |
| Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku grubości przegrody λU: | 0,30 W/mK |
| Obliczeniowa wartość oporu cieplnego wyrobu R: | 0,38 m2K/W |
| Wspólczynnik przenikania ciepła przegrody2) U: | 1,85 W/m2K |
