Pustak Thermopor 25 P+W LEIER
PARAMETRY TECHNICZNE: | ||
|---|---|---|
| Grupa kostrukcyjna: | Grupa 3 | Grupa 2 |
| Wymiary: | 250 x 375 x 238 mm | |
| Grubość przegrody: | 25 cm | |
| Masa: | ~15,0 kg | ~17,0 kg |
| Zużycie1): | 10,7 szt./m2 | |
| Wytrzymałość znormalizowana: | 15 MPa, 20 MPa | |
| Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku grubości przegrody λU: | 0,31 W/mK | |
| Obliczeniowa wartość oporu cieplnego wyrobu R: | 0,86 m2K/W | |
| Wspólczynnik przenikania ciepła przegrody2) U: | 1,00 W/m2K | |
