Pustak Thermopor 18,8 P+W LEIER
PARAMETRY TECHNICZNE: | |
|---|---|
| Wymiary: | 188 x 375 x 238 mm |
| Grubość przegrody: | 19 cm |
| Masa: | ~11,2 kg |
| Zużycie1): | 10,7 szt./m2 |
| Wytrzymałość znormalizowana: | 15 MPa |
| Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku grubości przegrody λU: | 0,30 W/mK |
| Obliczeniowa wartość oporu cieplnego wyrobu R: | 0,65 m2K/W |
| Wspólczynnik przenikania ciepła przegrody2) U: | 1,26 W/m2K |
